# События изменений балансов баллов клиентов

Датасет событий изменений баланса баллов клиента.

---

## `exports.ProcessingOrders.BonusPointChanges_v3`

| Поле | Тип | Описание | Пример |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| `id` | int64 | Внутренний идентификатор события изменения баланса | 457810 |
| `kindSystemName` | string (nullable) | Внутреннее системное имя типа изменения баланса: сгорание баллов, начисление за заказ, прочее, списание за заказ | RetailOrderPayment |
| `mechanicsInternalId` | string (nullable) | Внутренний идентификатор механики, в рамках которой произошло изменение баланса, см. [Справочник балльных промоакций](/docs/bonus-promotions-reference) | 9b3c7e02-4a18-4d56-91f7-6c05e2b83df4 |
| `balanceInternalId` | string (nullable) | Внутренний идентификатор балльного счета, баланс которого был изменен | 1 |
| `changeAmount` | decimal (25,5) (nullable) | Сумма изменения. Положительная в случае начисления и отрицательная в случае списания баллов | -3450.20 |
| `availableFromDateTimeUtc` | datetime (nullable) | Дата в формате UTC, с которой будут доступны начисленные баллы | 2024-10-15 10:00:00.000 |
| `expirationDateTimeUtc` | datetime (nullable) | Дата сгорания начисленных баллов в формате UTC | 2024-10-15 10:00:00.000 |
| `dateTimeUtc` | datetime (nullable) | Дата события изменения баланса в формате UTC | 2024-10-15 10:00:00.000 |
| `unmergedCustomerId` | int64 (nullable) | Внутренний идентификатор клиента, баллы которого были изменены. | 810440 |
| `orderId` | string (nullable) | Внутренний идентификатор заказа, в рамках которого было изменение баланса (списание или начисление баллов) | 137910 |
| `comments` | string (nullable) | Комментарий к изменению баланса | Автоматическое списание "Изменение баланса в блоке сценария Начисление баллов за регистрацию", начисленных 01.05.2024 04:24:51 |
| `pointOfContactInternalId` | string (nullable) | Внутренний идентификатор точки контакта, в которой произошло изменение баланса | 213 |
| `brandInternalId` | string (nullable) | Системное имя бренда, в рамках которого произошло изменение баланса | Nike |
| `_isDeleted` | bool (nullable) | Признак, что событие было удалено (не автоудалением!) в Mindbox | True |
| `_rowversion_ts` | datetime | Временная метка в формате UTC, когда данные стали доступны для экспорта | 2024-10-15 10:00:00.000 |
