# Клики по механикам персонализации

Датасет кликов по механикам персонализации. Одна строка — один клик посетителя по механике.

---

### exports.Personalization.Clicks

| Поле               | Тип               | Описание                                                                | Пример                               |
| :----------------- | :---------------- | :---------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------- |
| id                 | string            | Идентификатор клика                                                     | 2a95c4e7-13db-4860-8f52-6e0b7a93c148 |
| endpointExternalId | string            | Внешний идентификатор точки интеграции, на которой показали механику     | websiteEndpoint                      |
| deviceUUID         | string            | Идентификатор устройства посетителя                                     | b0d29f41-7c35-4e8a-9163-2f5a8e07d4b9 |
| unmergedCustomerId | int64 (nullable)  | Идентификатор клиента до объединения. Пустой, если посетитель анонимен   | 4456124                              |
| mechanicsId        | string            | Идентификатор механики, см. [Справочник механик персонализации](/docs/personalization-mechanics-reference). В справочнике поле числовое — при связывании приводите типы | 10482 |
| mechanicsType      | string            | Тип механики, переданный трекингом на сайте                             | popup                                |
| userAgent          | string            | User-Agent браузера посетителя                                          | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) |
| timestamp          | datetime          | Дата и время клика в формате UTC                                        | 2024-08-21 10:10:10.000              |
| \_isDeleted        | bool (nullable)   | Признак, что запись была удалена в Mindbox                              | True                                 |
| \_rowversion\_ts   | datetime          | Временная метка в формате UTC, когда данные стали доступны для экспорта | 2024-10-15 10:00:00.000              |
