Описание схемы данных
Участники АБ-тестов
exports.AbTests.ScenariosAbTestParticipants
| Поле | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| unmergedCustomerId | Int64 | Идентификатор клиента | 109243 |
| abTestId | String | Идентификатор АБ-теста | a4fb2db8-7681-493c-89f2-e7c450598041 |
| variantId | String | Идентификатор варианта АБ-теста | 3f7c90d2-5ab4-41e8-9c6d-7b2e8f014a53 |
| deviceUUID | String | Идентификатор устройства клиента | b0d29f41-7c35-4e8a-9163-2f5a8e07d4b9 |
| timestamp | DateTime | Временная метка в формате UTC, когда клиент стал участником АБ-теста | 2024-08-21 10:10:10.000 |
| timestamp_year | Int | Год, когда клиент стал участником АБ-теста | 2024 |
| timestamp_month | Int | Месяц, когда клиент стал участником АБ-теста | 8 |
| timestamp_day | Int | День, когда клиент стал участником АБ-теста | 21 |
| _isDeleted | Bool | Признак, что участие клиента в АБ-тесте было удалено в Mindbox | True |
| _rowversion_ts | DateTime | Временная метка в формате UTC, когда данные стали доступны для экспорта | 2024-08-21 10:10:10.000 |
Last modified on